美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
2002年3月テニスコート使用日程表 | 2002年2月28日 | |||||||||
9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
3月 | 1日 | (金) | ||||||||
2日 | (土) | A | A | B | ||||||
3日 | (日) | A | A | B | ||||||
4日 | (月) | |||||||||
5日 | (火) | |||||||||
6日 | (水) | |||||||||
7日 | (木) | |||||||||
8日 | (金) | |||||||||
9日 | (土) | A | A | B | ||||||
10日 | (日) | A | A | B | ||||||
11日 | (月) | |||||||||
12日 | (火) | |||||||||
13日 | (水) | |||||||||
14日 | (木) | |||||||||
15日 | (金) | |||||||||
16日 | (土) | A | B | A | ||||||
17日 | (日) | A | A | B | ||||||
18日 | (月) | |||||||||
19日 | (火) | |||||||||
20日 | (水) | |||||||||
21日 | (木) | A | B | A | B | |||||
22日 | (金) | |||||||||
23日 | (土) | A | B | A | B | |||||
24日 | (日) | A | A | B | ||||||
25日 | (月) | |||||||||
26日 | (火) | |||||||||
27日 | (水) | |||||||||
28日 | (木) | |||||||||
29日 | (金) | |||||||||
30日 | (土) | A | B | A | ||||||
31日 | (日) | A | A | A | ||||||
コート数合計 | 34面 | |||||||||
次回抽選会 | 3月 | 27日 | (水)18:00〜 | |||||||
当番は、 | Cブロックです。 | |||||||||
抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
残った方: | 出席された方: | 森田 | 小池(辰) | |||||||
磯谷 | 曽根 | 亀井 | 新宮 | 曽根(研) | 磯谷 | 米原 | ||||
曽根(敬) | 小池(幸) | 望月 | 石野 | |||||||
@500 | ×2名 | 11名 | ||||||||
クラブからのお知らせ: | ||||||||||
★ | 3月からコート日程が夏時間に変わります。 | |||||||||
★ | さつき会との交流試合が下記の要領で予定されています。 | |||||||||
3月30日(土)午前中のみ中央公園にて | ||||||||||
詳細は後日お知らせします。 |