| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2002年6月テニスコート使用日程表 | 2002年5月23日 | |||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
| 6月 | 1日 | (土) | A | B | A | B | ||||
| 2日 | (日) | B | A | B | ||||||
| 3日 | (月) | |||||||||
| 4日 | (火) | |||||||||
| 5日 | (水) | |||||||||
| 6日 | (木) | |||||||||
| 7日 | (金) | A | ||||||||
| 8日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 9日 | (日) | B | A | B | ||||||
| 10日 | (月) | |||||||||
| 11日 | (火) | |||||||||
| 12日 | (水) | |||||||||
| 13日 | (木) | |||||||||
| 14日 | (金) | |||||||||
| 15日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 16日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 17日 | (月) | |||||||||
| 18日 | (火) | |||||||||
| 19日 | (水) | |||||||||
| 20日 | (木) | |||||||||
| 21日 | (金) | |||||||||
| 22日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 23日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 24日 | (月) | |||||||||
| 25日 | (火) | |||||||||
| 26日 | (水) | |||||||||
| 27日 | (木) | |||||||||
| 28日 | (金) | |||||||||
| 29日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 30日 | (日) | A | B | B | ||||||
| コート数合計 | 36面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 6月 | 26日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Cブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 新宮 | 米原 | 磯谷 | ||||||
| 磯谷 | 米原 | 亀井 | 小池(幸) | 小池(辰) | 望月 | 石野 | ||||
| @500 | ×2名 | 8名 | ||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る