| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2002年7月テニスコート使用日程表 | 2002年6月26日 | |||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
| 7月 | 1日 | (月) | ||||||||
| 2日 | (火) | |||||||||
| 3日 | (水) | |||||||||
| 4日 | (木) | |||||||||
| 5日 | (金) | |||||||||
| 6日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 7日 | (日) | A | A | B | B | |||||
| 8日 | (月) | |||||||||
| 9日 | (火) | |||||||||
| 10日 | (水) | B | ||||||||
| 11日 | (木) | |||||||||
| 12日 | (金) | |||||||||
| 13日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 14日 | (日) | A | A | B | B | |||||
| 15日 | (月) | |||||||||
| 16日 | (火) | |||||||||
| 17日 | (水) | B | ||||||||
| 18日 | (木) | |||||||||
| 19日 | (金) | |||||||||
| 20日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 21日 | (日) | A | A | |||||||
| 22日 | (月) | |||||||||
| 23日 | (火) | |||||||||
| 24日 | (水) | |||||||||
| 25日 | (木) | |||||||||
| 26日 | (金) | |||||||||
| 27日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 28日 | (日) | A | B | A | B | |||||
| 29日 | (月) | |||||||||
| 30日 | (火) | |||||||||
| 31日 | (水) | |||||||||
| コート数合計 | 32面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 7月 | 24日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Aブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 米原 | 吉田 | 磯谷 | ||||||
| 亀井 | 米原 | 亀井 | 小池(幸) | 小池(辰) | 石野 | 曽根(敬) | ||||
| 曽根(研) | ||||||||||
| @500 | ×2名 | 9名 | ||||||||
| クラブからのお知らせ: | ||||||||||
| ★ | 下半期の会費を7/13(土)までに、会計の曽根さんへお支払いください。 | |||||||||
| ★ | 恒例の夏のラケットクラブ ゴルフコンペは7/24(水)に開催されます。 | |||||||||
| 参加者の皆様は、体調を整えましょう。。 | ||||||||||
美しが丘ラケットクラブ ホームへ戻る