| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||||
| 2002年8月テニスコート使用日程表 | 2002年7月28日 | |||||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||||
| 8月 | 1日 | (木) | ||||||||||
| 2日 | (金) | |||||||||||
| 3日 | (土) | A | B | A | B | 4 | ||||||
| 4日 | (日) | A | B | B | 3 | |||||||
| 5日 | (月) | |||||||||||
| 6日 | (火) | |||||||||||
| 7日 | (水) | A | 1 | |||||||||
| 8日 | (木) | |||||||||||
| 9日 | (金) | |||||||||||
| 10日 | (土) | A | B | A | B | 4 | ||||||
| 11日 | (日) | A | B | B | 3 | |||||||
| 12日 | (月) | |||||||||||
| 13日 | (火) | |||||||||||
| 14日 | (水) | |||||||||||
| 15日 | (木) | |||||||||||
| 16日 | (金) | A | 1 | |||||||||
| 17日 | (土) | A | B | A | B | 4 | ||||||
| 18日 | (日) | B | A | B | 3 | |||||||
| 19日 | (月) | |||||||||||
| 20日 | (火) | |||||||||||
| 21日 | (水) | A | 1 | |||||||||
| 22日 | (木) | |||||||||||
| 23日 | (金) | |||||||||||
| 24日 | (土) | A | B | A | B | 4 | ||||||
| 25日 | (日) | B | A | B | 3 | |||||||
| 26日 | (月) | |||||||||||
| 27日 | (火) | |||||||||||
| 28日 | (水) | |||||||||||
| 29日 | (木) | |||||||||||
| 30日 | (金) | |||||||||||
| 31日 | (土) | A | B | B | 3 | |||||||
| コート数合計 | 34面 | 34 | ||||||||||
| 次回抽選会 | 8月 | 28日 | (水)18:00〜 | |||||||||
| 当番は、 | Bブロックです。 | |||||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 田中(祐) | 小池(幸) | 望月 | ||||||||
| 谷古宇(清) | 小池(幸) | 古賀(正) | 亀井(千) | 石野(武) | 河野(利) | 曽根(研) | ||||||
| 曽根(敬) | 曽根(敬) | 磯谷(久) | 磯谷(俊) | 秦(英) | 米原(秀) | |||||||
| @500 | ×3名 | 米原(貴) | 小池(辰) | 谷古宇(清) | 徳田(茂) | |||||||
| 17名 | ||||||||||||
| クラブからのお知らせ: | ||||||||||||
| ★ | 8月10日(土)にテニスを楽しんだ後、自治会館にて15:00から、磯谷さん、小池さん、曽根さんの | |||||||||||
| ハッピーリタイヤを祝う会を開催します。お楽しみに。。 | ||||||||||||
| ★ | 8月24日(土)に恒例の夏のバーベキュー大会を自治会館にて開催します。 | |||||||||||
| お楽しみに。世話役の方はご苦労様ですがよろしくお願いします。 | ||||||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る