| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2002年9月テニスコート使用日程表 | 2002年8月28日 | |||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
| 9月 | 1日 | (日) | A | A | B | |||||
| 2日 | (月) | |||||||||
| 3日 | (火) | |||||||||
| 4日 | (水) | |||||||||
| 5日 | (木) | |||||||||
| 6日 | (金) | |||||||||
| 7日 | (土) | A | A | B | ||||||
| 8日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 9日 | (月) | |||||||||
| 10日 | (火) | |||||||||
| 11日 | (水) | B | ||||||||
| 12日 | (木) | |||||||||
| 13日 | (金) | |||||||||
| 14日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 15日 | (日) | B | A | B | ||||||
| 16日 | (月) | A | A | B | ||||||
| 17日 | (火) | |||||||||
| 18日 | (水) | |||||||||
| 19日 | (木) | |||||||||
| 20日 | (金) | |||||||||
| 21日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 22日 | (日) | B | A | B | ||||||
| 23日 | (月) | A | A | B | ||||||
| 24日 | (火) | |||||||||
| 25日 | (水) | B | ||||||||
| 26日 | (木) | |||||||||
| 27日 | (金) | |||||||||
| 28日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 29日 | (日) | B | A | B | ||||||
| 30日 | (月) | |||||||||
| コート数合計 | 38面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 9月 | 26日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Cブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 秦(英) | 秦(由) | 望月 | ||||||
| 曽根(敬) | 磯谷(久) | 新宮 | 石野 | 曽根(敬) | 曽根(研) | 米原 | ||||
| 磯谷(俊) | 磯谷(久) | 磯谷(俊) | ||||||||
| @500 | ×3名 | 10名 | ||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る