美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
2002年10月テニスコート使用日程表 | 2002年9月28日 | |||||||||
9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
10月 | 1日 | (火) | ||||||||
2日 | (水) | |||||||||
3日 | (木) | |||||||||
4日 | (金) | |||||||||
5日 | (土) | A | B | A | B | |||||
6日 | (日) | A | B | A | B | |||||
7日 | (月) | |||||||||
8日 | (火) | |||||||||
9日 | (水) | |||||||||
10日 | (木) | |||||||||
11日 | (金) | |||||||||
12日 | (土) | A | B | A | B | |||||
13日 | (日) | A | B | A | B | |||||
14日 | (月) | A | B | A | B | |||||
15日 | (火) | |||||||||
16日 | (水) | |||||||||
17日 | (木) | |||||||||
18日 | (金) | |||||||||
19日 | (土) | A | B | A | B | |||||
20日 | (日) | A | B | B | ||||||
21日 | (月) | |||||||||
22日 | (火) | |||||||||
23日 | (水) | |||||||||
24日 | (木) | |||||||||
25日 | (金) | |||||||||
26日 | (土) | A | B | A | B | |||||
27日 | (日) | A | B | B | A | |||||
28日 | (月) | |||||||||
29日 | (火) | |||||||||
30日 | (水) | |||||||||
31日 | (木) | |||||||||
コート数合計 | 35面 | |||||||||
次回抽選会 | 10月 | 23日 | (水)18:00〜 | |||||||
当番は、 | Aブロックです。 | |||||||||
抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
残った方: | 出席された方: | 新宮 | 曽根(敬) | 石野 | ||||||
新宮 | 亀井 | 磯谷(俊) | 磯谷(久) | 亀井 | 米原 | 小池(幸) | ||||
小池(辰) | ||||||||||
@500 | ×2名 | 9名 | ||||||||
クラブからのお知らせ: | ||||||||||
★ | 10月6日(日)から秋の市民大会が開催されます。 | |||||||||
ラケットクラブからは、男子Aに曽根・田中ペアと谷古宇・小野寺ペアが、 | ||||||||||
女子Aには米原・谷古宇ペアが参加します。応援しましょう。。 |
美しが丘ラケットクラブホームへ