| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2002年11月テニスコート使用日程表 | 2002年10月26日 | |||||||||
| 8:00〜10:00 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | 14:00〜16:00 | |||||||
| 11月 | 1日 | (金) | ||||||||
| 2日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 3日 | (日) | B | A | A | ||||||
| 4日 | (月) | A | A | B | ||||||
| 5日 | (火) | |||||||||
| 6日 | (水) | |||||||||
| 7日 | (木) | |||||||||
| 8日 | (金) | |||||||||
| 9日 | (土) | A | ||||||||
| 10日 | (日) | A | A | |||||||
| 11日 | (月) | |||||||||
| 12日 | (火) | |||||||||
| 13日 | (水) | |||||||||
| 14日 | (木) | |||||||||
| 15日 | (金) | |||||||||
| 16日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 17日 | (日) | B | A | A | ||||||
| 18日 | (月) | |||||||||
| 19日 | (火) | |||||||||
| 20日 | (水) | |||||||||
| 21日 | (木) | |||||||||
| 22日 | (金) | |||||||||
| 23日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 24日 | (日) | B | A | |||||||
| 25日 | (月) | |||||||||
| 26日 | (火) | |||||||||
| 27日 | (水) | |||||||||
| 28日 | (木) | |||||||||
| 29日 | (金) | |||||||||
| 30日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| コート数合計 | 30面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 11月 | 27日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Bブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 磯谷(俊) | 磯谷(久) | 米原 | ||||||
| 小池(幸) | 小池(辰) | 新宮 | 小池(幸) | 小池(辰) | ||||||
| 米原 | ||||||||||
| @500 | ×3名 | 6名 | ||||||||
| クラブからのお知らせ: | ||||||||||
| ★ | 11月9日(土)に恒例のファミリーテニスクラブとの親善試合を予定しています。 | |||||||||
| 集合場所と時刻は追ってご連絡いたしますのでよろしくお願いします。 | ||||||||||
| ★ | 12月1日(日)からミックスダブル団体戦の市民大会が開催されます。 | |||||||||
| ミックスダブルス3ペアで1チームを組み、参加ご希望の方は、小野寺または秦さんまで | ||||||||||
| 11月18日(金)までにお申し込みください。 | ||||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る