| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2002年12月テニスコート使用日程表 | 2002年11月29日 | |||||||||
| 8:00〜10:00 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | 14:00〜16:00 | |||||||
| 12月 | 1日 | (日) | A | B | ||||||
| 2日 | (月) | |||||||||
| 3日 | (火) | |||||||||
| 4日 | (水) | |||||||||
| 5日 | (木) | |||||||||
| 6日 | (金) | |||||||||
| 7日 | (土) | A | A | B | ||||||
| 8日 | (日) | A | B | A | A | |||||
| 9日 | (月) | |||||||||
| 10日 | (火) | |||||||||
| 11日 | (水) | |||||||||
| 12日 | (木) | |||||||||
| 13日 | (金) | |||||||||
| 14日 | (土) | A | A | B | B | |||||
| 15日 | (日) | A | B | A | ||||||
| 16日 | (月) | |||||||||
| 17日 | (火) | |||||||||
| 18日 | (水) | |||||||||
| 19日 | (木) | |||||||||
| 20日 | (金) | |||||||||
| 21日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 22日 | (日) | B | A | A | ||||||
| 23日 | (月) | A | B | A | B | |||||
| 24日 | (火) | |||||||||
| 25日 | (水) | |||||||||
| 26日 | (木) | |||||||||
| 27日 | (金) | |||||||||
| 28日 | (土) | |||||||||
| 29日 | (日) | |||||||||
| 30日 | (月) | |||||||||
| 31日 | (火) | |||||||||
| コート数合計 | 27面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 12月 | 25日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Cブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 磯谷(久) | 磯谷(俊) | |||||||
| 磯谷(久) | 磯谷(俊) | 曽根(研) | 曽根(敬) | 曽根(ア) | 望月 | 亀井 | ||||
| 曽根(敬) | 曽根(研) | 小池(幸) | 小池(辰) | 谷古宇 | ||||||
| @500 | ×4名 | 10名 | ||||||||
| クラブからのお知らせ: | ||||||||||
| ★ | 12月1日(日)から冬のミックスダブルス市民大会です。 | |||||||||
| ★ | 12月21日(土) 15:00から自治会館で総会および納会を行います。 | |||||||||
| 納会の幹事は谷古宇(清)、磯谷(久)、河野、徳田の4氏です。 | ||||||||||
| 年末のご多忙中、恐縮ですが宜しくお願いします。 | ||||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る