| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2003年1月テニスコート使用日程表 | 2002年12月29日 | |||||||||
| 8:00〜10:00 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | 14:00〜16:00 | |||||||
| 1月 | 1日 | (水) | ||||||||
| 2日 | (木) | |||||||||
| 3日 | (金) | |||||||||
| 4日 | (土) | |||||||||
| 5日 | (日) | A | B | A | B | |||||
| 6日 | (月) | |||||||||
| 7日 | (火) | |||||||||
| 8日 | (水) | |||||||||
| 9日 | (木) | |||||||||
| 10日 | (金) | |||||||||
| 11日 | (土) | B | A | B | A | |||||
| 12日 | (日) | A | A | |||||||
| 13日 | (月) | A | A | B | A | |||||
| 14日 | (火) | |||||||||
| 15日 | (水) | |||||||||
| 16日 | (木) | |||||||||
| 17日 | (金) | |||||||||
| 18日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 19日 | (日) | A | A | B | ||||||
| 20日 | (月) | |||||||||
| 21日 | (火) | |||||||||
| 22日 | (水) | |||||||||
| 23日 | (木) | |||||||||
| 24日 | (金) | |||||||||
| 25日 | (土) | B | A | B | A | |||||
| 26日 | (日) | A | B | A | ||||||
| 27日 | (月) | |||||||||
| 28日 | (火) | |||||||||
| 29日 | (水) | |||||||||
| 30日 | (木) | |||||||||
| 31日 | (金) | |||||||||
| コート数合計 | 28面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 1月 | 22日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Aブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 磯谷(久) | 曽根(敬) | 曽根(研) | ||||||
| 谷古宇(清) | 亀井 | 小池(幸) | 小池(辰) | 磯谷(俊) | 望月 | |||||
| 亀井(千) | 徳田 | 谷古宇(清) | 米原 | |||||||
| @500 | ×2名 | 11名 | ||||||||
| クラブからのお知らせ: | ||||||||||
| ★ | 1月5日は初打ち会です。お屠蘇気分からの日常への気分転換にどうぞ。。 | |||||||||
| ★ | 新年会のお知らせ | |||||||||
| 1/25(土)に行います。クラブ内親善テニスを10:00から開始します。 | ||||||||||
| 詳細スケジュールが決定次第ご連絡します。 | ||||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る