美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
2003年2月テニスコート使用日程表 | 2003年1月23日 | |||||||||
8:00〜10:00 | 10:00〜12:00 | 12:00〜14:00 | 14:00〜16:00 | |||||||
2月 | 1日 | (土) | A | B | A | |||||
2日 | (日) | A | B | A | B | |||||
3日 | (月) | |||||||||
4日 | (火) | |||||||||
5日 | (水) | |||||||||
6日 | (木) | |||||||||
7日 | (金) | |||||||||
8日 | (土) | A | B | A | A | |||||
9日 | (日) | A | B | B | ||||||
10日 | (月) | |||||||||
11日 | (火) | B | A | B | ||||||
12日 | (水) | |||||||||
13日 | (木) | |||||||||
14日 | (金) | |||||||||
15日 | (土) | A | B | A | ||||||
16日 | (日) | A | A | A | ||||||
17日 | (月) | |||||||||
18日 | (火) | |||||||||
19日 | (水) | |||||||||
20日 | (木) | |||||||||
21日 | (金) | |||||||||
22日 | (土) | A | B | A | ||||||
23日 | (日) | A | A | B | ||||||
24日 | (月) | |||||||||
25日 | (火) | |||||||||
26日 | (水) | |||||||||
27日 | (木) | |||||||||
28日 | (金) | |||||||||
コート数合計 | 29面 | |||||||||
次回抽選会 | 2月 | 26日 | (水)18:00〜 | |||||||
当番は、 | Bブロックです。 | |||||||||
抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
残った方: | 出席された方: | 米原 | 曽根(敬) | 曽根(研) | ||||||
米原 | 小池(幸) | 小池(辰) | 新宮 | 小池(幸) | 小池(辰) | 吉田 | 磯谷(久) | |||
磯谷(俊) | ||||||||||
@500 | ×3名 | 9名 |
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る