| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 2003年3月テニスコート使用日程表 | 2003年2月26日 | |||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||
| 3月 | 1日 | (土) | A | B | A | B | ||||
| 2日 | (日) | A | A | B | ||||||
| 3日 | (月) | |||||||||
| 4日 | (火) | |||||||||
| 5日 | (水) | |||||||||
| 6日 | (木) | |||||||||
| 7日 | (金) | |||||||||
| 8日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 9日 | (日) | A | B | A | ||||||
| 10日 | (月) | |||||||||
| 11日 | (火) | |||||||||
| 12日 | (水) | |||||||||
| 13日 | (木) | |||||||||
| 14日 | (金) | |||||||||
| 15日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 16日 | (日) | B | A | A | ||||||
| 17日 | (月) | |||||||||
| 18日 | (火) | |||||||||
| 19日 | (水) | |||||||||
| 20日 | (木) | |||||||||
| 21日 | (金) | A | A | A | ||||||
| 22日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 23日 | (日) | A | A | A | ||||||
| 24日 | (月) | |||||||||
| 25日 | (火) | |||||||||
| 26日 | (水) | |||||||||
| 27日 | (木) | |||||||||
| 28日 | (金) | |||||||||
| 29日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 30日 | (日) | A | B | A | ||||||
| 31日 | (月) | |||||||||
| コート数合計 | 38面 | |||||||||
| 次回抽選会 | 3月 | 26日 | (水)18:00〜 | |||||||
| 当番は、 | Cブロックです。 | |||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | ||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 米原 | 曽根(敬) | 曽根(研) | ||||||
| 曾根(敬) | 曾根(研) | 新宮 | 小池(幸) | 小池(辰) | 望月 | 亀井奥様 | ||||
| 小池(幸) | 磯谷(俊) | 磯谷(俊) | ||||||||
| @500 | ×4名 | 敬称略 | 9名 | |||||||
| 今月から時間帯が変わります。 | ご注意ください!!! | |||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る