| 美しが丘ラケットクラブ | |||||||||||||
| 4月 テニスコート使用日程表 | 2003年3月26日 | ||||||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | ||||||||||
| 4月 | 1日 | (火) | |||||||||||
| 2日 | (水) | ||||||||||||
| 3日 | (木) | ||||||||||||
| 4日 | (金) | ||||||||||||
| 5日 | (土) | A | B | A | B | ||||||||
| 6日 | (日) | A | A | ||||||||||
| 7日 | (月) | ||||||||||||
| 8日 | (火) | ||||||||||||
| 9日 | (水) | ||||||||||||
| 10日 | (木) | ||||||||||||
| 11日 | (金) | ||||||||||||
| 12日 | (土) | A | B | A | B | ||||||||
| 13日 | (日) | A | A | ||||||||||
| 14日 | (月) | ||||||||||||
| 15日 | (火) | ||||||||||||
| 16日 | (水) | ||||||||||||
| 17日 | (木) | ||||||||||||
| 18日 | (金) | ||||||||||||
| 19日 | (土) | A | B | A | B | ||||||||
| 20日 | (日) | A | A | ||||||||||
| 21日 | (月) | ||||||||||||
| 22日 | (火) | ||||||||||||
| 23日 | (水) | ||||||||||||
| 24日 | (木) | ||||||||||||
| 25日 | (金) | ||||||||||||
| 26日 | (土) | A | B | A | B | ||||||||
| 27日 | (日) | A | A | ||||||||||
| 28日 | (月) | ||||||||||||
| 29日 | (火) | A | B | A | |||||||||
| 30日 | (水) | ||||||||||||
| コート数合計 | 27面 | ||||||||||||
| 次回抽選会 | 4月 | 23日 | (水)18:00〜 | ||||||||||
| 当番は、 | Aブロックです。 | ||||||||||||
| 抽選会に来て下さった方々 | |||||||||||||
| 残った方: | 出席された方: | 米原 | 新宮(京) | 曽根(研) | |||||||||
| 新宮(京) | 小池(幸) | 小池(辰) | 望月 | 磯谷(久) | |||||||||
| 磯谷(久) | 磯谷(俊) | 磯谷(俊) | |||||||||||
| @500 | ×3名 | 敬称略 | 8名 | ||||||||||
| お花 |
|
4月12日(土) | 9:00〜13:00 | ファミリーとの親善ゲーム | |||||||||
| 13:00〜17:00 | 懇親『お花見会』 | ||||||||||||
| 会費:1,000円 | 場所:美しが丘テニスコート | ||||||||||||
| お花見会の担当者 | |||||||||||||
| 秦、戸村、亀井、亀井、曽根(敬)の5名の方です(順不同、敬称略) | |||||||||||||
| よろしくお願いします。 | |||||||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る