| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||
| 6月 テニスコート日程表 | 2003年5月24日 | |||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | ||||||||
| 1日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 2日 | (月) | |||||||||
| 3日 | (火) | |||||||||
| 4日 | (水) | |||||||||
| 5日 | (木) | |||||||||
| 6日 | (金) | |||||||||
| 7日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 8日 | (日) | A | B | A | B | |||||
| 9日 | (月) | |||||||||
| 10日 | (火) | |||||||||
| 11日 | (水) | |||||||||
| 12日 | (木) | |||||||||
| 13日 | (金) | |||||||||
| 14日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 15日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 16日 | (月) | |||||||||
| 17日 | (火) | |||||||||
| 18日 | (水) | |||||||||
| 19日 | (木) | |||||||||
| 20日 | (金) | |||||||||
| 21日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 22日 | (日) | B | B | |||||||
| 23日 | (月) | |||||||||
| 24日 | (火) | |||||||||
| 25日 | (水) | |||||||||
| 26日 | (木) | |||||||||
| 27日 | (金) | |||||||||
| 28日 | (土) | A | B | A | B | |||||
| 29日 | (日) | A | B | B | ||||||
| 30日 | (月) | |||||||||
| コート数合計 | 31面 | |||||||||
| 今月がインターネットによる新方式の最初の日程表です。 | ||||||||||
| 皆さんのご協力ありがとうございました。 | ||||||||||
| 市民テニス大会の結果 | ||||||||||
| 曾根・田中 戸村・谷古宇の2組が出場 大健闘されました。 | ||||||||||
| 新入会者 6月から2名、男女各1名入会されます。 | ||||||||||
| 谷茂岡 恭子(やもおか やすこ)さん、矢口 穂積(やぐち ほづみ)さん | ||||||||||
| 皆さんよろしくお願いします。 | ||||||||||
|
||||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る