| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||||||||
| 8月 テニスコート日程表 | 2003年7月26日 | |||||||||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||||||||
| 1日 | (金) | |||||||||||||||
| 2日 | (土) | A | B | A | B | |||||||||||
| 3日 | (日) | A | B | A | B | |||||||||||
| 4日 | (月) | |||||||||||||||
| 5日 | (火) | |||||||||||||||
| 6日 | (水) | |||||||||||||||
| 7日 | (木) | |||||||||||||||
| 8日 | (金) | |||||||||||||||
| 9日 | (土) | A | A | B | ||||||||||||
| 10日 | (日) | A | B | A | B | |||||||||||
| 11日 | (月) | |||||||||||||||
| 12日 | (火) | |||||||||||||||
| 13日 | (水) | |||||||||||||||
| 14日 | (木) | |||||||||||||||
| 15日 | (金) | |||||||||||||||
| 16日 | (土) | A | B | A | B | |||||||||||
| 17日 | (日) | A | A | B | ||||||||||||
| 18日 | (月) | |||||||||||||||
| 19日 | (火) | |||||||||||||||
| 20日 | (水) | |||||||||||||||
| 21日 | (木) | |||||||||||||||
| 22日 | (金) | |||||||||||||||
| 23日 | (土) | A | B | A | B | |||||||||||
| 24日 | (日) | A | B | A | B | |||||||||||
| 25日 | (月) | |||||||||||||||
| 26日 | (火) | |||||||||||||||
| 27日 | (水) | |||||||||||||||
| 28日 | (木) | |||||||||||||||
| 29日 | (金) | |||||||||||||||
| 30日 | (土) | B | A | B | ||||||||||||
| 31日 | (日) | A | B | A | B | |||||||||||
| コート数合計 | 37面 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 1) | バーベキュー大会 | 8月23日(土) | ||||||||||||||
| 担当は 米原、曽根(研)、森田、吉田、徳田 | ||||||||||||||||
| (敬称略、順不同) | ||||||||||||||||
| よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||
| 2) | 矢口さんが、施設利用の登録手続きをして下さいました。 | |||||||||||||||
美しが丘ラケットクラブホームへ