美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||||
9月 テニスコート日程表 | 2003年8月24日 | |||||||||||
9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||||
1日 | (月) | |||||||||||
2日 | (火) | |||||||||||
3日 | (水) | |||||||||||
4日 | (木) | |||||||||||
5日 | (金) | |||||||||||
6日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
7日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
8日 | (月) | |||||||||||
9日 | (火) | |||||||||||
10日 | (水) | |||||||||||
11日 | (木) | |||||||||||
12日 | (金) | |||||||||||
13日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
14日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
15日 | (月) | A | B | A | B | |||||||
16日 | (火) | |||||||||||
17日 | (水) | |||||||||||
18日 | (木) | |||||||||||
19日 | (金) | |||||||||||
20日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
21日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
22日 | (月) | |||||||||||
23日 | (火) | A | B | B | ||||||||
24日 | (水) | |||||||||||
25日 | (木) | |||||||||||
26日 | (金) | |||||||||||
27日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
28日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
29日 | (月) | |||||||||||
30日 | (火) | |||||||||||
コート数合計 | 39面 | |||||||||||
・ | バーベキュー大会は盛況でした。幹事の皆さんご苦労様でした。 | |||||||||||
春菜ちゃんの特別参加もあり、楽しい一日でした。 | ||||||||||||
・ | 10月の市民テニス大会は、下記の日程で開催の予定です。 | |||||||||||
10月5日(日)、13日(月)、19日(日) | ||||||||||||
・簡単レシピの紹介No.1 | ![]() |
|||||||||||
鮭のチャンチャン焼 | ||||||||||||
材料:空心菜その他玉葱、茸、ピーマンなど | ||||||||||||
:鮭の切り身 | ||||||||||||
味付:味噌などお好みに合わせて | ||||||||||||
加熱して出来上がりです。 | ||||||||||||
(文責磯谷俊) | ||||||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る