美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||||
10月 テニスコート日程表 | 2003年9月24日 | |||||||||||
9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||||
1日 | (水) | |||||||||||
2日 | (木) | |||||||||||
3日 | (金) | |||||||||||
4日 | (土) | A | A | B | ||||||||
5日 | (日) | B | A | B | ||||||||
6日 | (月) | |||||||||||
7日 | (火) | |||||||||||
8日 | (水) | |||||||||||
9日 | (木) | |||||||||||
10日 | (金) | |||||||||||
11日 | (土) | A | B | B | ||||||||
12日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
13日 | (月) | B | A | B | ||||||||
14日 | (火) | |||||||||||
15日 | (水) | |||||||||||
16日 | (木) | |||||||||||
17日 | (金) | |||||||||||
18日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
19日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
20日 | (月) | |||||||||||
21日 | (火) | |||||||||||
22日 | (水) | |||||||||||
23日 | (木) | |||||||||||
24日 | (金) | |||||||||||
25日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
26日 | (日) | A | A | B | ||||||||
27日 | (月) | |||||||||||
28日 | (火) | |||||||||||
29日 | (水) | |||||||||||
30日 | (木) | |||||||||||
31日 | (金) | |||||||||||
コート数合計31面 | ||||||||||||
なお今月はクラブからの連絡事項はありません。 | ||||||||||||
・簡単レシピの紹介No.2 | ||||||||||||
空心菜のもずく和え | ![]() |
|||||||||||
材料:空心菜、もずく(三杯酢)、ちくわ、卵、ミニトマト、白ゴマ | ||||||||||||
作り方:@空心菜・ちくわを軽くボイル、A卵(錦糸玉子作る)、 | ||||||||||||
以上を作っておき | ||||||||||||
@ともずくパックを和える。 | ||||||||||||
Aとミニトマトと白ゴマを盛り付ける。 | ||||||||||||
・簡単レシピの紹介No.3 | ||||||||||||
さんまご飯 (谷茂岡恭子さん提供) | ![]() |
|||||||||||
材料:さんま2尾、塩少量、米・だし汁各3カップ、調味料(酒大さじ2、 | ||||||||||||
醤油大さじ1、塩小さじ1.5)、万能ねぎ6本、炒りゴマ大さじ2 | ||||||||||||
作り方:米は洗ってざるにあげ、水気を切っておく。 | ||||||||||||
さんまは腹わたを抜き、塩をふって焼いておく。 | ||||||||||||
土鍋にだし汁、調味料を入れ、火にかける。 | ||||||||||||
沸騰したら弱火にして、さんまを置き、再び15分ほど炊く。 | ||||||||||||
(写真は電気釜で、谷茂岡さんのレシピで磯谷俊が挑戦した時の写真です) | ||||||||||||
その後、10分ほど蒸らして、身をほぐし、万能ねぎと炒りごまを加えてご飯と混ぜる。 | ||||||||||||
(文責はいずれも磯谷俊です) |
美しが丘ラケットクラブホームへ戻る