美しが丘ラケットクラブ | |||||||||||
6月 テニスコート日程表 | 2004年5月26日 | ||||||||||
9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | ||||||||
1日 | (火) | ||||||||||
2日 | (水) | ||||||||||
3日 | (木) | ||||||||||
4日 | (金) | ||||||||||
5日 | (土) | A | B | A | B | ||||||
6日 | (日) | B | A | B | B | ||||||
7日 | (月) | ||||||||||
8日 | (火) | ||||||||||
9日 | (水) | ||||||||||
10日 | (木) | ||||||||||
11日 | (金) | ||||||||||
12日 | (土) | A | A | B | |||||||
13日 | (日) | A | B | A | A | ||||||
14日 | (月) | ||||||||||
15日 | (火) | ||||||||||
16日 | (水) | ||||||||||
17日 | (木) | ||||||||||
18日 | (金) | ||||||||||
19日 | (土) | A | B | A | B | ||||||
20日 | (日) | B | A | B | |||||||
21日 | (月) | ||||||||||
22日 | (火) | ||||||||||
23日 | (水) | ||||||||||
24日 | (木) | ||||||||||
25日 | (金) | ||||||||||
26日 | (土) | A | B | A | B | ||||||
27日 | (日) | A | B | ||||||||
28日 | (月) | ||||||||||
29日 | (火) | ||||||||||
30日 | (月) | ||||||||||
合計 28 | 面 | ||||||||||
クラブからの連絡事項 | |||||||||||
1.市民テニス大会結果 | |||||||||||
谷古宇・三村ペアは1回戦を勝ち進み、2回戦惜しくも敗退 | |||||||||||
田中・河野ペアは業務のため、DEF | |||||||||||
2.夏のゴルフ大会 | |||||||||||
秦さんから下記のようなご案内をいただきました。 | 奮ってご参加ください。 | ||||||||||
日時:7月30日(金) | 会費:約12,000円 | ||||||||||
場所:本千葉カントリークラブ | 表彰式:自治会会館(割り勘) | ||||||||||
スタート:東コース9:10〜4組 | |||||||||||
簡単レシピの紹介No.12 | ![]() |
||||||||||
いさきの中華あんかけ(米原貴子さん提供) | |||||||||||
材料:魚(白身なら何でもよい)・・大1匹、又は小2匹を | |||||||||||
内臓を取り出し、洗って水気を切っておく。 | |||||||||||
野菜は、たけのこ、にんじん、もどし椎茸 | |||||||||||
(もどし汁は下記@の中に入れる)、 | |||||||||||
絹さや(など)、千六本に切っておく。 | |||||||||||
調味料:黒酢、麺つゆ、酒、五香粉(少し入れる、 | |||||||||||
入れなくても良い)、砂糖少々、水溶き片栗粉 | |||||||||||
作り方:@野菜を切って、オイル少々で炒める。酒を入れて、火が通ったら、麺つゆ | |||||||||||
と水、酢を適宜入れる。 | |||||||||||
A魚に片栗粉を振って、180度の油で素揚げする。 | |||||||||||
B@の野菜に水溶き片栗粉で、とろみをつける(しっかり火を通すこと) | |||||||||||
C素揚げした魚の上にあんかけをかける。 | |||||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る