| 美しが丘ラケットクラブ | ||||||||||||
| 7月 テニスコート日程表 | 2004年6月26日 | |||||||||||
| 9:00〜11:00 | 11:00〜13:00 | 13:00〜15:00 | 15:00〜17:00 | |||||||||
| 1日 | (木) | |||||||||||
| 2日 | (金) | |||||||||||
| 3日 | (土) | A | A | B | B | |||||||
| 4日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
| 5日 | (月) | |||||||||||
| 6日 | (火) | |||||||||||
| 7日 | (水) | |||||||||||
| 8日 | (木) | |||||||||||
| 9日 | (金) | |||||||||||
| 10日 | (土) | A | A | B | A | |||||||
| 11日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
| 12日 | (月) | |||||||||||
| 13日 | (火) | |||||||||||
| 14日 | (水) | |||||||||||
| 15日 | (木) | |||||||||||
| 16日 | (金) | |||||||||||
| 17日 | (土) | A | B | B | B | |||||||
| 18日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
| 19日 | (月) | A | B | A | B | |||||||
| 20日 | (火) | |||||||||||
| 21日 | (水) | |||||||||||
| 22日 | (木) | |||||||||||
| 23日 | (金) | |||||||||||
| 24日 | (土) | A | B | A | ||||||||
| 25日 | (日) | A | B | A | B | |||||||
| 26日 | (月) | |||||||||||
| 27日 | (火) | |||||||||||
| 28日 | (水) | |||||||||||
| 29日 | (木) | |||||||||||
| 30日 | (金) | |||||||||||
| 31日 | (土) | A | B | A | B | |||||||
| 合計 39 | 面 | |||||||||||
| クラブからの連絡事項 | ||||||||||||
| 1.下半期の会費の件 | ||||||||||||
| 7/18までに会計担当の磯谷(久)までお届けください。 | ||||||||||||
| ・男性会員9000円、女性会員6500円、シルバー会員6500円 | ||||||||||||
| 2.ボール置き場のカギの件 | ||||||||||||
| 従来のカギが不安定になりましたので、更新しようと思います。 | ||||||||||||
| 別途メールにてその写真、使用開始時期など提案しますのでよろしくお願いします。 | ||||||||||||
| 簡単レシピの紹介No.13 | ||||||||||||
| がんもの袋煮(谷茂岡恭子さん提供) |
|
|||||||||||
| 材料A:京がんも14個、豚挽き肉100g、椎茸1枚 | ||||||||||||
| (せん切り)、人参2センチ、醤油小1、 | ||||||||||||
| 砂糖小1、水大2、片栗小1 | ||||||||||||
| 調味料B:出し汁1カップ半、酒大1、砂糖大3、醤油大3 | ||||||||||||
| 作り方:@がんもは油ぬきし、2〜3分して水洗いの後 | ||||||||||||
| しぼり、包丁で切り目を入れる。 | ||||||||||||
| AAをがんもに詰める。 | ||||||||||||
| B落し蓋をして調味料Bを入れ15分くらい煮る。 | ||||||||||||
| C絹さやまたはインゲンを添えてできあがり!! | ||||||||||||
美しが丘ラケットクラブへ戻る